21/06/2014 – Campeonato Pan-Americano – Nova Iorque/ EUA (ver mais)
ADULTO MASCULINO
Campeão | Olexsandr Ieromenko | Ucrânia |
2º Lugar | Zahari Damyanov | Bulgária |
3º Lugar | Darmen Sadvokasov | Rússia |
4º Lugar | Ilya Karpenko | Rússia |
5º Lugar | Alejandro Navarro | Espanha |
6º Lugar | Roger Cuadros | Bolíva |
7º Lugar | Maxime Demeautis | França |
8º Lugar | Takaichi Onuma | Japão |
ADULTO FEMININO PESADO
Campeã | Myriam Lamarre | Canadá |
2º Lugar | Emilie Provost | Canadá |
3º Lugar | Samira Yazit | Canadá |
4º Lugar | Thiely Oliveira Pinto | Brasil |
28/09/2013 – Campeonato Pan-Americano – Nova Iorque/ EUA (ver mais)
ADULTO MASCULINO
Campeão | Zahari Damyanov | Bulgária |
2º Lugar | Darmen Sadvokasov | Rússia |
3º Lugar | Alejandro Navarro | Espanha |
4º Lugar | Djema Belkhodja | França |
5º Lugar | Ilya Karpenko | Rússia |
6º Lugar | Daiel Milicevic | Estados Unidos |
7º Lugar | Olexsandr Ieromenko | Ucrânia |
8º Lugar | Alexey Medvedev | Rússia |
ADULTO FEMININO PESADO
Campeã | Julie Lamarre | Canadá |
2º Lugar | Myriam Lamarre | Canadá |
3º Lugar | Samira Yazit | Canadá |
4º Lugar | Thiely Oliveira Pinto | Brasil |
JUVENIL MASCULINO
Campeão | Renan Costa | Brasil |
2º Lugar | Achemi Chick | Canadá |
3º Lugar | Tymofei Usynin | Rússia |
23/06/2012 – Campeonato Pan-Americano – Nova Iorque/ EUA
ADULTO MASCULINO
Campeão | Zahari Damyanov | Bulgária |
2º Lugar | Goderzi Kapanadze | Rússia |
3º Lugar | Alejandro Navarro | Espanha |
4º Lugar | Alexander Yeremenko | Ucrânia |
5º Lugar | Marcin Prachnio | Polônia |
6º Lugar | Alexander Medvedev | Rússia |
7º Lugar | Shouhei Kamada | Japão |
8º Lugar | Nicolae Stoian | Romênia |
18/06/2011 – Campeonato Pan-Americano – Nova Iorque/ EUA (ver mais)
ADULTO MASCULINO
Campeão | Zahari Damyanov | Bulgária |
2º Lugar | Goderzi Kapanadze | Rússia |
3º Lugar | Lechi Kurbanov | Rússia |
4º Lugar | Shoki Arata | Japão |
5º Lugar | Ewerton Teixeira | Brasil |
6º Lugar | Daiki Kobayashi | Japão |
7º Lugar | Alexsander Mikhylov | Rússia |
8º Lugar | Mirel Jacob | Armênia |
Troféu Gino-Shô (melhor técnica): Ewerton Teixeira (Brasil)
ADULTO FEMININO PESADO
Campeã | Anna Kaczynska | Polônia |
2º Lugar | Thiely Oliveira Pinto | Brasil |
JUVENIL FEMININO
Campeã | Thiely Oliveira Pinto | Brasil |
2º Lugar | Samira Yazit | Canadá |
18/09/2010 – Campeonato Pan-Americano – Nova Iorque/ EUA (ver mais)
ADULTO MASCULINO
Campeão | Eduardo Tanaka | Brasil |
2º Lugar | Diogo Silva | Brasil |
3º Lugar | Shoki Arata | Japão |
4º Lugar | Keiji Ouchi | Estados Unidos |
5º Lugar | Lechi Kurbanov | Rússia |
6º Lugar | Nicolae Stoian | Romênia |
7º Lugar | Michi Nagase | Canadá |
8º Lugar | Sota Nakano | Estados Unidos |
ADULTO FEMININO PESADO
Campeã | Thiely Oliveira Pinto | Brasil |
2º Lugar | Helena Koslova | Rússia |
JUVENIL FEMININO
Campeã | Thiely Oliveira Pinto | Brasil |
2º Lugar | Nada Boumeftah | Canadá |
20/06/2009 – Campeonato Pan-Americano – Nova Iorque/ EUA (ver mais)
ADULTO MASCULINO
Campeão | Krzysztof Habraszka | Polônia |
2º Lugar | Steven Cujic | Austrália |
3º Lugar | Nicolae Stoian | Romênia |
4º Lugar | Djemar Belkhoudja | França |
5º Lugar | Ivan Marusic | Sérvia |
6º Lugar | Mical Krzak | Polônia |
7º Lugar | Keichi Ouchi | Estados Unidos |
8º Lugar | Slawomir Was | Estados Unidos |
22/09/2008 – Campeonato Pan-Americano – Nova Iorque/ EUA (ver mais)
ADULTO MASCULINO
Campeão | Zahari Damyanov | Bulgária |
2º Lugar | Sérgio da Costa | Brasil |
3º Lugar | Eduardo Tanaka | Brasil |
4º Lugar | Anderson da Silva | Brasil |
5º Lugar | Kryszytof Habraszka | Polônia |
6º Lugar | Alejandro Navarro | Espanha |
7º Lugar | Pablo Estensoro | Espanha |
8º Lugar | Slawomir Was | Estados Unidos |
23/06/2007 – Campeonato Pan-Americano – Nova Iorque/ EUA (ver mais)
ADULTO MASCULINO
Campeão | Ewerton Teixeira | Brasil |
2º Lugar | Andrews Nakahara | Brasil |
3º Lugar | Zahari Damyanov | Bulgária |
4º Lugar | Krzysztof Habraszka | Polônia |
5º Lugar | Slawomir Was | Estados Unidos |
6º Lugar | Claive Cordeiro | Brasil |
7º Lugar | Eduardo Tanaka | Brasil |
8º Lugar | Anderson da Silva | Brasil |
JUVENIL FEMININO
Campeã | Jihane Sato | Brasil |
2º Lugar | Miriam El Harrif | Canadá |
3º Lugar | Bianca St. Georges | Canadá |
4º Lugar | Tamara Obucina | Sérvia |
23/09/2006 – Campeonato Pan-Americano – Nova Iorque/ EUA (ver mais)
ADULTO MASCULINO
Campeão | Andrews Nakahara | Brasil |
2º Lugar | Ewerton Teixeira | Brasil |
3º Lugar | Artur Hovhannisian | Armênia |
4º Lugar | Krzysztof Habraszka | Polônia |
5º Lugar | Claive Cordeiro | Brasil |
6º Lugar | Eduardo Tanaka | Brasil |
7º Lugar | Anderson da Silva | Brasil |
8º Lugar | Jan Soukup | República Tcheca |
JUVENIL FEMININO
Campeã | Jihane Sato | Brasil |
2º Lugar | Tamara Obucina | Sérvia |
3º Lugar | Kim Calovette | Canadá |
4º Lugar | Samiya Boucenna | Canadá |
24/09/2005 – Campeonato Pan-Americano – Nova Iorque/ EUA
ADULTO MASCULINO
Campeão | Eduardo Tanaka | Brasil |
2º Lugar | Andrews Nakahara | Brasil |
3º Lugar | Anderson da Silva | Brasil |
4º Lugar | Krzysztof Habraszka | Polônia |
5º Lugar | Sylwester Sypien | Polônia |
6º Lugar | Dominic Adam | Canadá |
7º Lugar | Katsuhiko Nakakuki | Estados Unidos |
8º Lugar | Sérgio da Costa | Brasil |
19/06/2004 – Campeonato Pan-Americano – Nova Iorque/ EUA
ADULTO MASCULINO
Campeão | Ewerton Teixeira | Brasil |
2º Lugar | Eduardo Tanaka | Brasil |
3º Lugar | Diogo Silva | Brasil |
4º Lugar | Marek Kosowski | Polônia |
5º Lugar | Marcos Furlan | |
6º Lugar | Johnny Leblanc | Canadá |
7º Lugar | Andrews Nakahara | Brasil |
8º Lugar | Naoji Mikoshiba | Japão |
21/06/2003 – Campeonato Pan-Americano – Nova Iorque/ EUA
ADULTO MASCULINO
Campeão | Ewerton Teixeira | Brasil |
2º Lugar | Sergey Osipov | Rússia |
3º Lugar | Alexander Voynich | Rússia |
4º Lugar | Thomas Najduch | Polônia |
5º Lugar | Keiji Ouchi | Estados Unidos |
6º Lugar | Ivan Alyanchikov | Rússia |
7º Lugar | Eduardo Tanaka | Brasil |
8º Lugar | Alexandre Rodrigues | França |
29/06/2002 – Campeonato Pan-Americano – Nova Iorque/ EUA
ADULTO MASCULINO
Campeão | Ewerton Teixeira | Brasil |
2º Lugar | Lechi Kurbanov | Rússia |
3º Lugar | Yashiko Kimura | Japão |
4º Lugar | Tadashi Honma | Japão |
5º Lugar | Zalim Temrokov | Rússia |
6º Lugar | Zander Sassaki | Brasil |
7º Lugar | Thomas Najduch | Polônia |
8º Lugar | Keiji Ouchi | Estados Unidos |
23/09/2001 – Campeonato Pan-Americano – Nova Iorque/ EUA
ADULTO MASCULINO
Campeão | Ewerton Teixeira | Brasil |
2º Lugar | Kentaro Tanaka | Japão |
3º Lugar | Tatsuyoshi Miyuji | Japão |
4º Lugar | Sérgio da Costa | Brasil |
5º Lugar | Joji Hibino | Estados Unidos |
6º Lugar | Sylwester Sypien | Polônia |
7º Lugar | Gun Irisawa | Japão |
8º Lugar | Emil Kostov | Bulgária |
23/09/2000 – Campeonato Pan-Americano – Nova Iorque/ EUA
ADULTO MASCULINO
Campeão | Sérgio da Costa | Brasil |
2º Lugar | Ryuta Noji | Japão |
3º Lugar | Tadashi Honma | Japão |
4º Lugar | Keiji Ouchi | Estados Unidos |
5º Lugar | Zander Sassaki | Brasil |
6º Lugar | Joji Hibino | Estados Unidos |
7º Lugar | Naoji Mikoshiba | Japão |
8º Lugar | Sergei Erchov | Austrália |
26/06/1999 – Campeonato Pan-Americano – Nova Iorque/ EUA
ADULTO MASCULINO
Campeão | Glaube Feitosa | Brasil |
2º Lugar | Yoshiki Goto | Estados Unidos |
3º Lugar | Atsushi Kadoi | Japão |
4º Lugar | Joji Hibino | Estados Unidos |
5º Lugar | Zander Sassaki | Brasil |
6º Lugar | Ulisses Riyuji Isobe | Brasil |
7º Lugar | Keiji Ouchi | Estados Unidos |
8º Lugar | Marcos Furlan | Brasil |
19/09/1998 – Campeonato Pan-Americano – Nova Iorque/ EUA
ADULTO MASCULINO
Campeão | Tatsuya Fukuda | Japão |
2º Lugar | Garry O’Neill | Austrália |
3º Lugar | Tatsu Nakamura | Canadá |
4º Lugar | Ulisses Riyuji Isobe | Brasil |
5º Lugar | Richard Von Mansfeldt | Holanda |
6º Lugar | Leo Elzakkers | Holanda |
7º Lugar | Marcos Furlan | Brasil |
8º Lugar | Siegfried Elson | Holanda |
20/09/1997 – Campeonato Pan-Americano – Nova Iorque/ EUA
ADULTO MASCULINO
Campeão | Glaube Feitosa | Brasil |
2º Lugar | Marcos Furlan | Brasil |
3º Lugar | Tatsuya Fukuda | Japão |
4º Lugar | Sérgio da Costa | Brasil |
08/09/1996 – Campeonato Pan-Americano – Nova Iorque/ EUA
ADULTO MASCULINO
Campeão | Masato Ikeda | Japão |
2º Lugar | Marcos Costa | Brasil |
3º Lugar | Yoshiki Goto | Japão |
4º Lugar | Ulisses Riyuji Isobe | Brasil |