6º Campeonato Mundial – Tóquio/JAPÃO – 16/04/2017
ABSOLUTO MASCULINO LEVE (até 70Kg)
Campeão | Yuki Yoza | Japão |
2º Lugar | Alim Iunusov | Rússia |
3º Lugar | Ilias Astamirov | Rússia |
4º Lugar | Yuki Fukui | Japão |
ABSOLUTO MASCULINO MÉDIO (entre 70Kg e 80Kg)
Campeão | Kashin Osawa | Japão |
2º Lugar | Andrey Zuborev | Rússia |
3º Lugar | Ashot Zarinyan | Rússia |
4º Lugar | Takuma Yamada | Japão |
ABSOLUTO MASCULINO PESADO (entre 80Kg e 90Kg)
Campeão | Andrei Luzin | Rússia |
2º Lugar | Yuta Takahashi | Japão |
3º Lugar | Mikio Ueda | Japão |
4º Lugar | Sota Nakano | Estados Unidos |
ABSOLUTO MASCULINO SUPER PESADO (acima de 90Kg)
Campeão | Shohei Kamada | Japão |
2º Lugar | Oleksandr Ieromenko | Rússia |
3º Lugar | Shoki Arata | Japão |
4º Lugar | Lucas Mckinnon | Nova Zelândia |
5º Campeonato Mundial – Tóquio/JAPÃO – 28/04/2013
ABSOLUTO MASCULINO LEVE (até 70Kg)
Campeão | Takaichi Onuma | Japão |
2º Lugar | Pitor Moczydlowski | Polônia |
3º Lugar | Eldar Ismailov | Ucrânia |
4º Lugar | Naoya Kymura | Japão |
ABSOLUTO MASCULINO MÉDIO (entre 70Kg e 80Kg)
Campeão | Zenjyuro Mori | Japão |
2º Lugar | Yuta Sawamura | Japão |
3º Lugar | Igos Titkov | Rússia |
4º Lugar | Shohei Yamamoto | Estados Unidos |
ABSOLUTO MASCULINO PESADO (entre 80Kg e 90Kg)
Campeão | Alejandro Navarro | Espanha |
2º Lugar | Shohei Kamada | Japão |
3º Lugar | Ilya Karpenko | Rússia |
4º Lugar | Ivan Mesentsev | Rússia |
ABSOLUTO MASCULINO SUPER PESADO (acima de 90Kg)
Campeão | Shoki Arata | Japão |
2º Lugar | Goderzi Kapanadze | Rússia |
3º Lugar | Zahari Damyanov | Bulgária |
4º Lugar | Steven Cujic | Austrália |
4º Campeonato Mundial – Tóquio/JAPÃO – 01/05/2009
ABSOLUTO MASCULINO LEVE (até 70Kg)
Campeão | Yuzo Suzuki | Japão |
2º Lugar | Tomohiko Matsuoka | Japão |
3º Lugar | Pitor Moczydlowski | Polônia |
4º Lugar | RIYUJI ISOBE | BRASIL |
ABSOLUTO MASCULINO MÉDIO (entre 70Kg e 80Kg)
Campeão | Zenjyuro Mori | Japão |
2º Lugar | Hiroyuki Kidachi | Japão |
3º Lugar | Shohei Yamamoto | Japão |
4º Lugar | ANDREWS NAKAHARA | BRASIL |
ABSOLUTO MASCULINO PESADO (entre 80Kg e 90Kg)
Campeão | Kentaro Tanaka | Japão |
2º Lugar | Alejandro Navarro | Espanha |
3º Lugar | EDUARDO TANAKA | BRASIL |
4º Lugar | Goderzi Kapanadze | Rússia |
ABSOLUTO MASCULINO SUPER PESADO (acima de 90Kg)
Campeão | Mikail Kozlov | Rússia |
2º Lugar | Zahari Damyanov | Bulgária |
3º Lugar | Makoto Akaishi | Japão |
4º Lugar | Krzysztof Habraszka | Polônia |
3º Campeonato Mundial – Tóquio/JAPÃO – 01/05/2005
ABSOLUTO MASCULINO LEVE (até 70Kg)
Campeão | Lucian Gogonel | Romênia |
2º Lugar | Yuzo Suzuki | Japão |
3º Lugar | Osamu Shiojima | Japão |
4º Lugar | FELIPE KUWABARA | BRASIL |
ABSOLUTO MASCULINO MÉDIO (entre 70Kg e 80Kg)
Campeão | ANDREWS NAKAHARA | BRASIL |
2º Lugar | Takamitsu Sakurai | Japão |
3º Lugar | Hiroyuki Kidachi | Japão |
4º Lugar | Emil Kostov | Rússia |
ABSOLUTO MASCULINO PESADO (entre 80Kg e 90Kg)
Campeão | Kentaro Tanaka | Japão |
2º Lugar | Maxim Dedik | Rússia |
3º Lugar | FABIANO SILVA | BRASIL |
4º Lugar | Kenshin Morimura | Japão |
ABSOLUTO MASCULINO SUPER PESADO (acima de 90Kg)
Campeão | EWERTON TEIXEIRA | BRASIL |
2º Lugar | Lechi Kurbanov | Rússia |
3º Lugar | Alexander Pichkunov | Rússia |
4º Lugar | Andrey Stepin | Rússia |
2º Campeonato Mundial – Osaka/JAPÃO – 10/06/2001
ABSOLUTO MASCULINO LEVE (até 70Kg)
Campeão | Masafumi Tagahara | Japão |
2º Lugar | Yuki Fukui | Japão |
3º Lugar | Shiro Yaginuma | Japão |
4º Lugar | RIYUJI ISOBE | BRASIL |
ABSOLUTO MASCULINO MÉDIO (entre 70Kg e 80Kg)
Campeão | Emil Kostov | Rússia |
2º Lugar | Hiroyuki Kidachi | Japão |
3º Lugar | Hosro Yaghoubi | Irã |
4º Lugar | Yuji Shin | Japão |
ABSOLUTO MASCULINO PESADO (entre 80Kg e 90Kg)
Campeão | Hitoshi Kiyama | Japão |
2º Lugar | Sergey Osipov | Rússia |
3º Lugar | Naoki Ichimura | Japão |
4º Lugar | Kentaro Tanaka | Japão |
ABSOLUTO MASCULINO SUPER PESADO (acima de 90Kg)
Campeão | Hajime Kazumi | Japão |
2º Lugar | Atsushi Kadoi | Japão |
3º Lugar | Sergey Plekhanov | Rússia |
4º Lugar | Alexander Pichkunov | Rússia |
1º Campeonato Mundial – Tóquio/JAPÃO – 20/04/1997
ABSOLUTO MASCULINO LEVE (até 70Kg)
Campeão | Piotr Sawick | Polônia |
2º Lugar | Leszek Zgrzebniak | Polônia |
3º Lugar | Ryu Narushima | Japão |
4º Lugar | Evgeny Prohorov | Rússia |
ABSOLUTO MASCULINO MÉDIO (entre 70Kg e 80Kg)
Campeão | Hitoshi Kiyama | Japão |
2º Lugar | Shimji Adachi | Japão |
3º Lugar | MARCOS COSTA | BRASIL |
4º Lugar | Hiroyuki Kidachi | Japão |
ABSOLUTO MASCULINO PESADO (entre 80Kg e 90Kg)
Campeão | Masayoshi Takaku | Japão |
2º Lugar | Norihisa Horiike | Japão |
3º Lugar | Fumihiro Sugiyama | Japão |
4º Lugar | Igor Shumin | Rússia |
ABSOLUTO MASCULINO SUPER PESADO (acima de 90Kg)
Campeão | FRANCISCO FILHO | BRASIL |
2º Lugar | GLAUBE FEITOSA | BRASIL |
3º Lugar | Nicholas Pettas | Dinamarca |
4º Lugar | Masaki Takao | Japão |
Scroll to top