12º Campeonato Mundial – Tóquio/JAPÃO – 22, 23 e 24/11/2019
Campeão | Mikio Ueda | Japão |
2º Lugar | Aleksandr Eremenko | Russia |
3º Lugar | Andrei Luzin | Rússia |
4º Lugar | Yuta Takahashi | Japão |
5º Lugar | Konstantin Kovalenko | Rússia |
6º Lugar | Ryunosuke Hoshi | Japão |
7º Lugar | Igor Zagainov | Rússia |
8º Lugar | Shouki Arata | Japão |
11º Campeonato Mundial – Tóquio/JAPÃO – 20, 21 e 22/11/2015
Campeão | Zahari Damyanov | Bulgária |
2º Lugar | Djema Belkhodja | França |
3º Lugar | Darmen Sadvokasov | Rússia |
4º Lugar | Kirill Kochnev | Rússia |
5º Lugar | Ashot Zarinyan | Rússia |
6º Lugar | Mikio Ueda | Japão |
7º Lugar | Ivan Mezentsev | Rússia |
8º Lugar | Shouki Arata | Japão |
10º Campeonato Mundial – Tóquio/JAPÃO – 04, 05 e 06/11/2011
Campeão | Tariel Nikoleishvili | Rússia |
2º Lugar | EWERTON TEIXEIRA | BRASIL |
3º Lugar | Goderzi Kapanadze | Rússia |
4º Lugar | Makoto Akaishi | Japão |
5º Lugar | Zahari Damyanov | Bulgária |
6º Lugar | Nikolai Davydov | Rússia |
7º Lugar | Oleksandr Ieromenko | Ucrânia |
8º Lugar | Ilya Karpenko | Rússia |
9º Campeonato Mundial – Tóquio/JAPÃO – 16, 17 e 18/11/2007
Campeão | EWERTON TEIXEIRA | BRASIL |
2º Lugar | Jan Soukup | República Theca |
3º Lugar | Artur Hovhannisian | Armênia |
4º Lugar | Darmen Sadvokasov | Rússia |
5º Lugar | Andrey Stepin | Rússia |
6º Lugar | Alejandro Navarro | Espanha |
7º Lugar | EDUARDO TANAKA | BRASIL |
8º Lugar | Tatsuya Murata | Japão |
8º Campeonato Mundial – Tóquio/JAPÃO – 01, 02 e 03/11/2003
Campeão | Hitoshi Kiyama | Japão |
2º Lugar | Sergey Plekhanov | Rússia |
3º Lugar | EWERTON TEIXEIRA | BRASIL |
4º Lugar | GLAUBE FEITOSA | BRASIL |
5º Lugar | Lechi Kurbanov | Rússia |
6º Lugar | Yasuhiro Kimura | Japão |
7º Lugar | Sergey Osipov | Rússia |
8º Lugar | Hiroyuki Kidachi | Japão |
7º Campeonato Mundial – Tóquio/JAPÃO – 05, 06 e 07/11/1999
Campeão | FRANCISCO FILHO | BRASIL |
2º Lugar | Hajime Kazumi | Japão |
3º Lugar | Alexsander Pichkunov | Rússia |
4º Lugar | GLAUBE FEITOSA | BRASIL |
5º Lugar | Nicholas Pettas | Dinamarca |
6º Lugar | Yasuhiro Kimura | Japão |
7º Lugar | Ryuta Noji | Japão |
8º Lugar | Ryu Narushima | Japão |
6º Campeonato Mundial – Tóquio/JAPÃO – 03, 04 e 05/11/1995
Campeão | Kenji Yamaki | Japão |
2º Lugar | Hajime Kazumi | Japão |
3º Lugar | FRACISCO FILHO | BRASIL |
4º Lugar | Garry O’Neill | Austrália |
5º Lugar | Nicholas Pettas | Dinamarca |
6º Lugar | Hiroki Kurosawa | Japão |
7º Lugar | LUCIANO BASILE | BRASIL |
8º Lugar | GLAUBE FEITOSA | BRASIL |
5º Campeonato Mundial – Tóquio/JAPÃO – 02, 03 e 04/11/1991
Campeão | Kenji Midori | Japão |
2º Lugar | Akira Masuda | Japão |
3º Lugar | Hiroki Kurosawa | Japão |
4º Lugar | Jean Riviere | Canadá |
5º Lugar | Kenji Yamaki | Japão |
6º Lugar | Yutaka Ishii | Japão |
7º Lugar | Yasuhiro Schichinohe | Japão |
8º Lugar | Johnny Kleyn | Holanda |
Troféu Shinjin-shô (revelação) | Francisco Filho | Brasil |
4º Campeonato Mundial – Tóquio/JAPÃO – 06, 07 e 08/11/1987
Campeão | Shokei Matsui | Japão |
2º Lugar | Andy Hug | Suíça |
3º Lugar | Akira Masuda | Japão |
4º Lugar | Michael Thompson | Inglaterra |
5º Lugar | ADEMIR DA COSTA | BRASIL |
6º Lugar | Hiroki Kurosawa | Japão |
7º Lugar | Yasuhiro Schichinohe | Japão |
8º Lugar | Nicholas da Costa | Inglaterra |
3º Campeonato Mundial – Tóquio/JAPÃO – 20, 21 e 22/01/1984
Campeão | Makoto Nakamura | Japão |
2º Lugar | Keiji Sanpei | Japão |
3º Lugar | Shokei Matsui | Japão |
4º Lugar | ADEMIR DA COSTA | BRASIL |
5º Lugar | Yasuto Onishi | Japão |
6º Lugar | Nicholas da Costa | Inglaterra |
7º Lugar | Keizo Tahara | Japão |
8º Lugar | Dave Greaves | Inglaterra |
Troféu Kanto-shô (garra) | Jemusu Kitamura | Brasil |
2º Campeonato Mundial – Tóquio/JAPÃO – 23, 24 e 25/11/1979
Campeão | Makoto Nakamura | Japão |
2º Lugar | Keiji Sanpei | Japão |
3º Lugar | Willie Willians | Estados Unidos |
4º Lugar | Takashi Azuma | Japão |
5º Lugar | Howard Collins | Inglaterra |
6º Lugar | Bernard Creton | Inglaterra |
7º Lugar | Ceno Maxer | Liechtenstein |
8º Lugar | Koichi Kawabata | Japão |
1º Campeonato Mundial – Tóquio/JAPÃO – 01, 02 e 03/11/1975
Campeão | Katsuaki Sato | Japão |
2º Lugar | Hatsuo Royama | Japão |
3º Lugar | Joko Nimoniya | Japão |
4º Lugar | Daigo Oishi | Japão |
5º Lugar | Toshikazu Sato | Japão |
6º Lugar | Takashi Azuma | Japão |
7º Lugar | Charles Martin | Estados Unidos |
8º Lugar | Frank Clark | Estados Unidos |