Realizado no dia 10 de Abril de 2016, no Clube Náutico em Mogi das Cruzes/SP
KATA INFANTIL A
Campeão | João Pedro O. do Prado | Mogi das Cruzes | SP |
KATA INFANTIL BÁSICO
Campeão | Marcos Konishi Maruyama | Penha | SP |
2º Lugar | Leandro Eidi Ishizaka | Penha | SP |
3º Lugar | Leandro Yoshiteru Onishi | Mogi das Cruzes | SP |
4º Lugar | Cassio Ryu Kanno | Biritiba Mirim | SP |
KATA BÁSICO
Campeã | Rita de Cássia Kanno | Biritiba Mirim | SP |
2º Lugar | Raphael Shinji B. Kinukawa | Mogi das Cruzes | SP |
3º Lugar | Pablo Hericson da S. Santos | Mogi das Cruzes | SP |
KATA INTERMEDIARIO
Campeão | Joubert do N. S. Souza | Pinheiros | SP |
2º Lugar | Fernando Akira Kataoka | Mogi das Cruzes | SP |
3º Lugar | Natasha Stefani R. Pinto | Biritiba Mirim | SP |
4º Lugar | Helder Nishino | Liberdade | SP |
KATA AVANÇADO
Campeão | Marlon Junior V. A. da Silva | Ribeirão Pires | SP |
2º Lugar | Adriana Silva | Mogi das Cruzes | SP |
PRÉ-MIRIM MASCULINO
Campeão | Leonardo J. Fernandez | Mogi das Cruzes | SP |
2º Lugar | Fernando Henrique de B. Garcia | Sorocaba | SP |
3º Lugar | Rafael A. Viana | Pinheiros/Taipas | SP |
MIRIM FEMININO
Campeã | Giovanna Batista | Mogi das Cruzes | SP |
MIRIM MASCULINO LEVE
Campeão | Daniel Oliveira Araujo | Mogi das Cruzes | SP |
2º Lugar | Gabriel de Oliveira Siva | Pinheiros | SP |
3º Lugar | Matheus Dornelas Guedes | Ribeirão Pires | SP |
4º Lugar | Enzo Furlan Afonso Issa Sayão | Mogi das Cruzes | MG |
MIRIM MASCULINO PESADO
Campeão | Lucas dos Reis Rodrigues | Mogi das Cruzes | SP |
2º Lugar | Fabrício C. V. de Menezes | Mogi das Cruzes | SP |
3º Lugar | João Victor de Souza Alfredo | Ribeirão Pires | SP |
4º Lugar | Miguel Diniz Prestes | Sorocaba | SP |
INFATIL FEMININO
Campeã | Marina Issa Sayão | Mogi das Cruzes | SP |
2º Lugar | Rayanne Cardoso Paes | Penha | SP |
INFANTIL MASCULINO LEVE
Campeão | Eduardo Kenzo Maruyama | Penha | SP |
2º Lugar | Guilherme S. Giovanni | Ribeirão Pires | SP |
3º Lugar | João Pedro do Prado | Mogi das Cruzes | SP |
4º Lugar | Luis Gustavo Moreira da Silva | Mogi das Cruzes | SP |
INFANTIL MASCULINO PESADO
Campeão | Heros Guedes | Ribeirão Pires | SP |
2º Lugar | Fabrizio Borges | Ribeirão Pires | SP |
3º Lugar | Hitalo Silva | Morumbi | SP |
INFANTO MASCULINO LEVE
Campeão | Vitor Santos T. Galindo | Pinheiros | SP |
2º Lugar | Vinicius Mattos Melo | Mogi das Cruzes | SP |
3º Lugar | Gustavo S. Duarte da Silva | Mogi das Cruzes | SP |
4º Lugar | Luiz Gustavo F. Nakano | Ribeirão Pires | SP |
INFANTO MASCULINO PESADO
Campeão | Pablo Santos | Pinheiros | SP |
2º Lugar | Gustavo Zanelato | Pinheiros | SP |
3º Lugar | Daniel Ribeiro Franco | Penha | SP |
4º Lugar | Guilherme Rossi | Ribeirão Pires | SP |
INFANTO JUVENIL FEMININO LEVE
Campeã | Gabrielle Nascimento Galo | Sorocaba | SP |
INFANTO JUVENIL MASCULINO LEVE
Campeão | Fernando Pereira Fernandes | Sorocaba | SP |
2º Lugar | Guilherme A. S. Santos | Pedreira | SP |
3º Lugar | Arthur Aranha G. Correia | Mogi das Cruzes | SP |
4º Lugar | Lucas Gomes Machado | Mogi das Cruzes | SP |
INTANFO JUVENIL MASCULINO PESADO
Campeão | Rickson Tamashiro | Ribeirão Pires | SP |
2º Lugar | Thiago de Arruda Lopes | Atibaia | SP |
3º Lugar | Guilherme Y. Toku Bizui | Suzano | SP |
4º Lugar | Ruan Gomes de Freitas | Mogi das Cruzes | SP |
JUVENIL FEMININO
Campeã | Giovana Soares Vieira | Ribeirão Pires | SP |
2º Lugar | Ingrid Barbosa | Ribeirão Pires | SP |
3º Lugar | Bianca Nunes C. Ferreira | Biritiba Mirim | SP |
JUVENIL MASCULINO LEVE
Campeão | Ian Lucas Ikeda | Brasília | DF |
2º Lugar | Alex Vitor dos Santos | Pinheiros | SP |
3º Lugar | Abrain A. de Lima | Maua | SP |
4º Lugar | Gustavo Ap. G. de Oliveira | Mogi das Cruzes | SP |
JUVENIL MASCULINO PESADO
Campeão | Roberto Gomes de Freitas | Mogi das Cruzes | SP |
2º Lugar | Murilo Santos | Pinheiros | SP |
3º Lugar | Gabriel Alves Ferreiras | Pinheiros/Taipas | SP |
4º Lugar | Ayrton Koiti Kataoka | Mogi das Cruzes | SP |
FAIXA BRANCA E LARANJA MASCULINO LEVE
Campeão | Luis Bruno Souza Franco | Liberdade | SP |
2º Lugar | Diego de O. Ludvichak | Liberdade | SP |
3º Lugar | Elizeu Natanael da Slva | Sorocaba | SP |
4º Lugar | Rodrigo Santos B. dos Reis | Liberdade | SP |
FAIXA BRANCA E LARANJA MASCULINO PESADO
Campeão | Marcos Aurelio de Souza | Brasilia | DF |
2º Lugar | Pedro Henrique P. C. P. Curado | Brasilia | DF |
3º Lugar | Giovanni Pelisonni | Pinheiros | SP |
4º Lugar | Paulo Alexandre Andrade | Penha | SP |
FAIXA AZUL E AMARELA MASCULINO LEVE
Campeão | Leandro Oliveira | Ribeirão Pires | SP |
2º Lugar | Alexandre R. Leal | Penha | SP |
3º Lugar | Tiago Giovannette Costa | Sorocaba | SP |
4º Lugar | Matheus Pontes Santos | Sorocaba | SP |
FAIXA AZUL E AMARELA MASCULINO PESADO
Campeão | Helder Nishiro | Liberdade | SP |
2º Lugar | Bruno Francisco Batista Pereira | Mogi das Cruzes | SP |
3º Lugar | Hermano Assis Marin | Ribeirão Pires | SP |
4º Lugar | Renan Luis Barbosa | Ribeirão Pires | SP |
SENIORES
Campeão | Edvaldo Bras de Almeida | Ribeirão Pires | SP |
2º Lugar | Messias Luiz Faustino | Atibaia | SP |
3º Lugar | Daris Emrani | Atibaia | SP |
4º Lugar | Erick Assis da Silva | Suzano | SP |
VETERANOS
Campeão | Jefferson Garcia Freschi | Ribeirão Pires | SP |
2º Lugar | Newton F. Forato | Suzano | SP |
3º Lugar | Luiz Carlos Barbosa | Ribeirão Pires | SP |
4º Lugar | Agnaldo B. C. Borges | Ribeirão Pires | SP |
MASTERS
Campeão | Kouki Iha | Liberdade | SP |
2º Lugar | Antonio Carlos Leopoldino | Bragança Paulista | SP |
ABSOLUTO FEMININO
Campeã | Mariana Cristina de Paula | Ribeirão Pires | SP |
2º Lugar | Kelly Cristina Rosa | Mogi das Cruzes | SP |
3º Lugar | Iara B. Sanches | Liberdade | SP |
4º Lugar | Liellen Laura Pinto | Mogi das Cruzes | SP |
ABSOLUTO MASCULINO LEVE
Campeão | Silvino Brandão | Sorocaba | SP |
2º Lugar | Jefferson Rodrigues | Liberdade | SP |
3º Lugar | Marcos Vasques | Penha | SP |
4º Lugar | Felipe de Francisco | Liberdade | SP |
ABSOLUTO MASCULINO PESADO
Campeão | Vitor de Souza | Ribeirão Pires | SP |
2º Lugar | Vladimir Evangelista | Suzano | SP |
3º Lugar | Higor Rocha | Ribeirão Pires | SP |
4º Lugar | Mario Formagiio | Suzano | SP |
ONE MATCH
Campeão | Luiggi Batane | Mogi das Cruzes | SP |
| Donizete Nuto Figueiredo | Maua | SP |
TROFÉU KANTO-SHO
Garra | Vladimir Evangelista | Suzano | SP |
TROFÉU SHINJIN-SHO
Revelação | Ingrid Barbosa | Ribeirão Pires | SP |
Fotos do Campeonato