Resultado do 125° Exame de Faixa Colorida
Realizado no dia 06 de Dezembro de 2015 às 10h e 14h
Nome | Resultado | Faixa |
---|---|---|
Iara Boldrini Sandes | Aprovada | |
Phelipe Teixeira Silva | Aprovado | |
William Koji Higashijima | Aprovado | |
Fernando S. C. de Oliveira | Observação 10 dias | |
Felipe Solino de Francisco | Aprovado | |
Newton Arata | Aprovado | |
Jorge Bispo de Oliveira | Aprovado | |
João Wosniak Jr. | Observação 45 dias | |
Joel Masato Miyajima | Aprovado | |
Rafael P. do Nascimento | Observação 10 dias |
Araçatuba
Nome | Resultado | Faixa |
---|---|---|
Matheus Carvalho | Aprovado | |
Leonardo Namba Fadil | Observação 07 dias |
Fotos do Exame:
Fotos: Guilherme Carvalho e Roberta Dias