Realizado no dia 26 de maio de 2024, em Ribeirão Pires/SP
KATA – ABSOLUTO MASCULINO
| Campeão | Leandro Onishi | Mogi das Cruzes | SP |
| 2º Lugar | Jonatas Franhani | Mauá | SP |
| 3º Lugar | Erasmo Cavalcante | Penha | SP |
| 4º Lugar | Bruno Siqueira | Penha | SP |
KATA – ABSOLUTO FEMININO
| Campeã | Beatriz Nunes | Mauá | SP |
| 2º Lugar | Gabriela Nishigasako | Liberdade | SP |
KATA – INTERMEDIÁRIO MASCULINO
| Campeão | Paulo Inazawa | Penha | SP |
| 2º Lugar | Diogo Muraoka | Atibaia | SP |
| 3º Lugar | Caio Araújo | Penha | SP |
KATA – INTERMEDIÁRIO FEMININO
| Campeã | Karime Ishii | Paulínia | SP |
| 2º Lugar | Ana Clara Pelluci | Penha | SP |
| 3º Lugar | Ellen Mendes | Mauá | SP |
| 4º Lugar | Lilian Simões | Penha | SP |
KATA – JÚNIOR INICIANTE
| Campeão | Pedro Calças | Araçatuba | SP |
| 2º Lugar | Gabriel Makino | Mogi das Cruzes | SP |
| 3º Lugar | Ronaldo Liberti | Mauá | SP |
| 4º Lugar | Erick Barneran | Penha | SP |
KATA – JÚNIOR AVANÇADO
| Campeão | Gustavo Kimoto | Mogi das Cruzes | SP |
| 2º Lugar | Victor Bianchi | Suzano | SP |
| 3º Lugar | Stela Carrasco | Mauá | SP |
| 4º Lugar | Erick Yasukawati | Araçatuba | SP |
KATA – INFANTIL INICIANTE
| Campeão | Murilo Zielk | Mogi das Cruzes | SP |
| 2º Lugar | Otávio Amaral | Ribeirão Pires | SP |
| 3º Lugar | Helena Dantas | Paulínia | SP |
| 4º Lugar | Ester Thielfalo | Paulínia | SP |
KATA – INFANTIL AVANÇADO
| Campeão | Kevin Umezawa | Liberdade | SP |
| 2º Lugar | Taigo Watanabe | Indaiatuba | SP |
KATA – INICIANTE FEMININO
| Campeã | Andréa da Silva | Bragança | SP |
| 2º Lugar | Jennifer Soares | Penha | SP |
| 3º Lugar | Luisa Morais | Penha | SP |
| 4º Lugar | Priscila de Oliveira | Paulínia | SP |
KATA – INICIANTE MASCULINO
| Campeão | Daniel Alves | Pinheiros | SP |
| 2º Lugar | Alexandre da Silva | Ribeirão Pires | SP |
KUMITE – PRÉ MIRIM MASCULINO
| Campeão | Pedro Novais | Suzano | SP |
KUMITE – MIRIM MASCULINO LEVE
| Campeão | Theodoro Leitão | Araçatuba | SP |
| 2º Lugar | Cláudio Moraes | Indaiatuba | SP |
KUMITE – MIRIM MASCULINO PESADO
| Campeão | Lucas Zambelli | Suzano | SP |
| 2º Lugar | Pedro Amorim | Liberdade | SP |
| 3º Lugar | Sameh Kamal | Penha | SP |
KUMITE – MIRIM FEMININO
| Campeã | Larissa Nunes | Mogi das Cruzes | SP |
| 2º Lugar | Helena Dantas | Paulínia | SP |
| 3º Lugar | Ester Avila | Paulínia | SP |
KUMITE – INFANTIL MASCULINO LEVE
| Campeão | Kaio da Silva | Mogi das Cruzes | SP |
| 2º Lugar | Gabriel Eda | Mauá | SP |
| 3º Lugar | João Vitor Silva | Ribeirão Pires | SP |
| 3º Lugar | Matheus Silva | Ribeirão Pires | SP |
KUMITE – INFANTIL MASCULINO PESADO
| Campeão | Breno Wada | Bragança | SP |
| 2º Lugar | Arthur Lins | Ribeirão Pires | SP |
| 3º Lugar | Samuel James | Suzano | SP |
KUMITE – INFANTIL FEMININO
| Campeã | Heloísa Portela | Ribeirão Pires | SP |
| 2º Lugar | Sabrina Puertas | Ribeirão Pires | SP |
| 3º Lugar | Ana Ferrari | Suzano | SP |
| 3º Lugar | Alice Wanda | Bragança | SP |
KUMITE – INFANTO MASCULINO LEVE
| Campeão | Felipe Silva | Ribeirão Pires | SP |
| 2º Lugar | Enzo Mendes | Suzano | SP |
| 3º Lugar | Arthur Fraga | Mogi das Cruzes | SP |
| 3º Lugar | Vitor Bianchi | Suzano | SP |
KUMITE – INFANTO MASCULINO PESADO
| Campeão | Júlio Cesar | Pinheiros | SP |
| 2º Lugar | Pedro Silva | Ribeirão Pires | SP |
| 3º Lugar | Adrysson Feliz | Ribeirão Pires | SP |
| 3º Lugar | Luan Victor | Bragança | SP |
KUMITE – INFANTO FEMININO
| Campeã | Lorenza Silva | Suzano | SP |
| 2º Lugar | Giovanna Silva | Pinheiros | SP |
| 3º Lugar | Catarina Maia | Brasília | DF |
| 3º Lugar | Manuela Ribeiro | Ribeirão Pires | SP |
KUMITE – INFANTO JUVENIL MASCULINO PESADO
| Campeão | Yan Noleto | Pinheiros | SP |
| 2º Lugar | Francisco Boutros | Pinheiros | SP |
| 3º Lugar | Elias Pereira | Mauá | SP |
| 3º Lugar | Bonifácio Andrade | Liberdade | SP |
KUMITE – INFANTO JUVENIL MASCULINO LEVE
| Campeão | Gustavo Muniz | Brasília | DF |
| 2º Lugar | Felipe Muniz | Brasília | DF |
| 3º Lugar | Arthur Silva | Ribeirão Pires | SP |
| 3º Lugar | Gabriel Makino | Mogi das Cruzes | SP |
KUMITE – INICIANTE MASCULINO LEVE
| Campeão | Allifer Donatti | Bragança | SP |
| 2º Lugar | Michael Ramos | Jacareí | SP |
| 3º Lugar | Daniel Alves | Bragança | SP |
| 3º Lugar | Sérgio Borges | Bragança | SP |
KUMITE – INICIANTE MASCULINO PESADO
| Campeão | Ryco Nunes | Liberdade | SP |
| 2º Lugar | Bryan Kurahara | Araçatuba | SP |
| 3º Lugar | Rafael Silva | Paulínia | SP |
KUMITE – INICIANTE FEMININO
| Campeã | Tainá Costa | Liberdade | SP |
| 2º Lugar | Karoline Marques | Sorocaba | SP |
KUMITE – INTERMEDIÁRIO MASCULINO LEVE
| Campeão | Lucas Dias | Brasília | DF |
| 2º Lugar | Vonaldo José | Pinheiros | SP |
| 3º Lugar | Lucas Santos | Ribeirão Pires | SP |
| 3º Lugar | Uillian Silva | Ribeirão Pires | SP |
KUMITE – INTERMEDIÁRIO MASCULINO PESADO
| Campeão | Douglas Bonckhomy | Teresópolis | RJ |
| 2º Lugar | Luan Rocha | Ribeirão Pires | SP |
| 3º Lugar | Isaac Santana | Mauá | SP |
| 3º Lugar | Guilherme Carvalho | Ribeirão Pires | SP |
KUMITE – INTERMEDIÁRIO FEMININO
| Campeã | Adyneide Castro | Ribeirão Pires | SP |
| 2º Lugar | Amanda Stefânia | Guarulhos | SP |
| 3º Lugar | Alessandra Ferreira | Ribeirão Pires | SP |
| 3º Lugar | Carolina Cheto | Brasília | DF |
KUMITE – SÊNIOR MASCULINO LEVE
| Campeão | Alex Barbosa | Sorocaba II | SP |
| 2º Lugar | Deimeson dos Santos | Sorocaba II | SP |
| 3º Lugar | Anselmo Carvalho | Jacareí | SP |
| 3º Lugar | Rafael Peixoto | Paulínia | SP |
KUMITE – SÊNIOR MASCULINO PESADO
| Campeão | Alex Ascenço | Ribeirão Pires | SP |
| 2º Lugar | Diego Queiróz | Brasília | DF |
| 3º Lugar | Bruno Miguel | Sorocaba II | SP |
| 3º Lugar | Ismael Mendonça | Brasília | DF |
KUMITE – SÊNIOR FEMININO
| Campeã | Rosângela Lopes | Teresópolis | RJ |
| 2º Lugar | Lilian Simões | Penha | SP |
KUMITE – VETERANO MASCULINO LEVE
| Campeão | Vladmir Evangelista | Suzano | SP |
| 2º Lugar | Newton Forato | Suzano | SP |
| 3º Lugar | Donizete Figueiredo | Mauá | SP |
| 3º Lugar | Geraldo do Nascimento | Pinheiros | SP |
KUMITE – VETERANO MASCULINO PESADO
| Campeão | Clayton Rocha | Ribeirão Pires | SP |
| 2º Lugar | Bruno Moreno | Ribeirão Pires | SP |
| 3º Lugar | Fernando Cruz | Ribeirão Pires | SP |
| 3º Lugar | Reinaldo Pereira | Mauá | SP |
KUMITE – MASTER MASCULINO
| Campeão | Carlos Batista | Sorocaba | SP |
| 2º Lugar | José Vieira | Ribeirão Pires | SP |
| 3º Lugar | Erasmo Cavalcante | Penha | SP |
| 3º Lugar | Marcos Nogueira | Jacareí | SP |
KUMITE – JUVENIL INICIANTE PESADO MASCULINO
| Campeão | Eduardo Lopes | Bragança | SP |
| 2º Lugar | Lucca Andrade | Lavras | MG |
| 3º Lugar | Vinicius Nunes | Ribeirão Pires | SP |
| 3º Lugar | Yuri Azevedo | Lavras | MG |
KUMITE – JUVENIL INICIANTE LEVE MASCULINO
| Campeão | Nicolas Matheus | Ribeirão Pires | SP |
| 2º Lugar | Yan Diogo | Registro | SP |
| 3º Lugar | Samuel Martins | Jacareí | SP |
KUMITE – JUVENIL INICIANTE FEMININO
| Campeã | Raphaella Burry | Ribeirão Pires | SP |
| 2º Lugar | Mariana Botelho | Ribeirão Pires | SP |
| 3º Lugar | Beatriz Gama | Mauá | SP |
KUMITE – JUVENIL AVANÇADO PESADO MASCULINO
| Campeão | Davi Guerra | Jacareí | SP |
| 2º Lugar | Pedro Pacheco | Brasília | DF |
| 3º Lugar | Dennis Redondo | Mogi das Cruzes | SP |
| 3º Lugar | João Carvalho | Brasília | DF |
KUMITE – JUVENIL AVANÇADO LEVE MASCULINO
| Campeão | Rafael Pezzolato | Penha | SP |
| 2º Lugar | Matheus Piovassan | Brasília | DF |
| 3º Lugar | Yuri Eda | Mauá | SP |
KUMITE – JUVENIL AVANÇADO FEMININO
| Campeã | Carolini Costa | Pinheiros | SP |
| 2º Lugar | Maria Julia Tres | Brasília | DF |
| 3º Lugar | Tuany Augusto | Ribeirão Pires | DF |
| 3º Lugar | Larissa Oliveira | Ribeirão Pires | DF |
KUMITE – AVANÇADO (FAIXA VERDE) MASCULINO
| Campeão | Renan Gameiro | Pinheiros | SP |
| 2º Lugar | Diego Alonso | Ribeirão Pires | SP |
KUMITE – AVANÇADO (FAIXA VERDE) FEMININO
| Campeã | Yasmin Justino | Mogi das Cruzes | SP |
| 2º Lugar | Isabella Mendonça | Brasília | DF |
KUMITE – ABSOLUTO FEMININO LEVE
| Campeã | Sofia Marques | Pinheiros | SP |
| 2º Lugar | Victória da Silva | Brasília | DF |
KUMITE – ABSOLUTO FEMININO MÉDIO
| Campeã | Marina Issa | Brasília | DF |
| 2º Lugar | Ellen Felix | Mauá | SP |
| 3º Lugar | Mariana Paula | Ribeirão Pires | SP |
| 3º Lugar | Mariana Cartaxo | Brasília | DF |
KUMITE – ABSOLUTO FEMININO PESADO
| Campeã | Adriana Matos | Mogi das Cruzes | SP |
| 2º Lugar | Shefani Cruz | Ribeirão Pires | SP |
KUMITE – ABSOLUTO MASCULINO LEVE
| Campeão | Jefferson Rodrigues | Liberdade | SP |
| 2º Lugar | Felipe Solino | Liberdade | SP |
| 3º Lugar | Leandro Oliveira | Ribeirão Pires | SP |
| 3º Lugar | Jonatas Franhani | Mauá | SP |
KUMITE – ABSOLUTO MASCULINO MÉDIO
| Campeão | Ian Ikeda | Brasília | DF |
| 2º Lugar | Hercílio Carreiro | Teresópolis | RJ |
| 3º Lugar | Heros Guedes | Ribeirão Pires | SP |
KUMITE – ABSOLUTO MASCULINO PESADO
| Campeão | Carlos Barbosa | Brasília | DF |
| 2º Lugar | Marfam Andrade | Brasília | DF |
| 3º Lugar | Kleyton da Silva | Lavras | MG |
| 3º Lugar | Denis Fernandes | Ribeirão Pires | SP |
KUMITE – ABSOLUTO MASCULINO SUPER PESADO
| Campeão | Alan Menezes | Lavras | MG |
| 2º Lugar | Jorge Carvalho | Lavras | MG |
| 3º Lugar | Pedro Nascimento | Brasília | DF |
| 3º Lugar | Elton Bonfim | Ribeirão Pires | SP |
Troféu Kanto Sho (garra)
ELLEN FELIX (MAUÁ)
Troféu Shinji Sho (revelação)
DAVI GUERRA (JACAREÍ)
Academia com maior número de campeões
| Campeão | MOGI DAS CRUZES (7 Campeões, sendo 1 no Absoluto) | RESPONSÁVEL SHIHAN FURLAN |
| 2º Lugar | RIBEIRÃO PIRES (7 Campeões) | RESPONSÁVEL SENSEIS WENDER SILVA/DIOGO SILVA |
| 3º Lugar | PINHEIROS (6 Campeões) | RESPONSÁVEL SHIHAN MARCOS COSTA |
| 4º Lugar | BRASÍLIA (5 Campeões) | RESPONSÁVEL SENSEI JOSIMAR IKEDA r |
Fotos do Campeonato